免费
适合小型团队的在线客服与共享收件箱。
$0
无订阅费包含的功能共享收件箱
2团队席位
$0不含 AI 额度
1聊天组件
100CRM 联系人
包含的功能
- 在线客服
- 共享收件箱
- 客户 CRM
- 知识库
- 客户服务分析
从 Free 开始,或通过 Lite 试用全部付费 Chat 功能。试用需要银行卡。
适合小型团队的在线客服与共享收件箱。
AI 回复、自动翻译与客服自动化。
包含全部付费 Chat 功能,提供更高配额。
最大 Chat 容量。额外席位 $10/月/人。
价格以 USD 计价。AI 额度以美元(USD)计价。
比较 Chat 套餐Lite 起即可使用全部付费 Chat 功能。按所需容量选择。
| 包含的功能 | 免费$0/月 | Lite$25/月 | Scale$65/月 | Max$215/月 |
|---|---|---|---|---|
| 每月价格 | $0 | $25 | $65 | $215 |
| 团队席位 | 2 | 4 | 10 | 20 |
| 额外团队席位 | $10 / 月 | |||
| 聊天组件 | 1 | 3 | 10 | 50 |
| 已保存的 CRM 联系人 | 100 | 500 | 1,000 | 7,000 |
| 对话和消息 | 不限量 | 不限量 | 不限量 | 不限量 |
| 角色和权限(所有者、管理员、客服、查看者) | ||||
| 移除“Powered by Conecto”品牌标识 | ||||
| 客户 CRM | ||||
| 可全面自定义的聊天组件 | ||||
| 组件首页和快捷问题 | ||||
| 组件内的帮助中心文章 | ||||
| 支持 7 种语言的组件 | ||||
| 聊天文件附件 | ||||
| 共享收件箱 | ||||
| 内部备注和 @提及 | ||||
| 在线状态和重复回复提示 | ||||
| 快捷回复 | ||||
| 实时访客 | ||||
| 访客错过回复时发送邮件 | ||||
| 对话满意度评分(CSAT) | ||||
| IP 封禁和滥用防护 | ||||
| 每月包含的 AI 额度 | $5 | $15 | $50 | |
| 按使用量付费充值 | ||||
| 使用网站和内部知识训练 AI 客服 | ||||
| 支持 50 多种语言回复 | ||||
| 引用经批准的回答来源 | ||||
| 携带完整上下文转交团队 | ||||
| MCP 工具集成(Linear、GitHub、Slack 及其他服务器) | ||||
| 查询敏感信息前验证邮箱 | ||||
| AI 使用记录和支出控制 | ||||
| 自动会话翻译 | ||||
| AI 语音 | ||||
| 机器人流程中查询 Shopify、BigCommerce 和 Stripe 数据 | ||||
| 关键词和不活跃触发的自动化 | ||||
| 按客户分群安排群发 | ||||
| 带优先级和分类的工单 | ||||
| 通过品牌邮件回复工单 | ||||
| 将无活动的聊天自动转为工单 | ||||
| 部门和规则路由 | ||||
| 轮流分配 | ||||
| 帮助中心和知识库 | ||||
| 自定义品牌:标志、主题色、页脚 | ||||
| 文章分析:浏览量和有用评价 | ||||
| 员工内部工作指南 | ||||
| 对话分析和趋势 | ||||
| CSAT 追踪 | ||||
| 客服绩效和可用状态追踪 | ||||
| 交易手续费 + Stripe 处理费 | 5% + Stripe | 5% + Stripe | 5% + Stripe | 5% + Stripe |
| 开始使用 | 开始使用 | 开始使用 | 开始使用 | 开始使用 |
Chat Lite 可试用 14 天,需要银行卡。除非取消,否则试用结束后开始计费。Chat Free 无需银行卡。
Lite 含 $5、Scale 含 $15、Max 含 $50 每月 AI 额度。超出部分按量计费。用量与回复费用可在工作区查看。
Sales Lite、Sales Scale 以及两个 Suite 套餐每封自动邮件 $0.02。Sales Max 为 $0.01。用量在月费之外另行收取。
Suite Lite 以 $59/月合并 Chat Lite 与 Sales Lite,节省 $15。Suite Scale 以 $159/月合并 Chat Scale 与 Sales Scale,节省 $35。自动邮件另行计费。
包含,Lite、Scale 和 Max 均支持。在收件箱选择您的语言,客户消息会自动翻译,回复在发送时翻译回客户语言。原始消息仍可查看。